劍民社孤〔2025〕9號
?
關于發(fā)放2025年3月孤兒基本生活費的通知
?
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)公共事務管理辦公室:
根據《省民政廳?省財政廳關于認真做好孤兒基本生活費發(fā)放的工作通知》(黔民發(fā)〔2011〕12號)和《省民政廳?省財政廳?省鄉(xiāng)村振興局關于印發(fā)貴州省2024年城鄉(xiāng)低保標準和孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準提標方案的通知》(黔民發(fā)〔2024〕4號)文件要求,現將我縣2025年3月孤兒基本生活費發(fā)給孤兒對象。經核實,此次發(fā)放44戶58人81200元,孤兒基本生活費以社會化的方式發(fā)放,現就有關事項通知如下:
一、發(fā)放對象:父母雙亡或父亡母失蹤(有法院出具的失蹤證明)的孤兒及艾滋病病毒攜帶患兒。
二、孤兒生活費發(fā)放標準:分散供養(yǎng)孤兒1400元/人/月,艾滋病病毒攜帶患兒1400元/人/月。
三、請在發(fā)放孤兒基本生活費的存折上注明“孤兒生活費”。
四、請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及時通知孤兒對象到銀行領取孤兒基本生活費,同時注意跟蹤掌握年滿18周歲孤兒是否在校就讀動態(tài)情況,以便審查下月孤兒基本生活費發(fā)放工作。
?
附件:1.劍河縣2025年3月孤兒基本生活費匯總表
?2.劍河縣2025年3月孤兒基本生活費發(fā)放花名冊
??????????3.劍河縣2025年3月孤兒動態(tài)表
?
?
劍河縣民政局
2025年3月11日
附件1: | ||||
劍河縣2025年3月孤兒基本生活費發(fā)放匯總表 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶數 | 人數 | 資金(元) |
1 | 久仰鎮(zhèn) | 2 | 2 | 2800 |
2 | 南明鎮(zhèn)(1人思源社區(qū)) | 6 | 9 | 12600 |
3 | 革東鎮(zhèn) | 7 | 9 | 12600 |
4 | 柳川鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1400 |
5 | 觀么鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1400 |
6 | 太擁鎮(zhèn) | 3 | 3 | 4200 |
7 | 敏洞鄉(xiāng) | 1 | 2 | 2800 |
8 | 岑松鎮(zhèn)(1人幸福社區(qū)) | 7 | 10 | 14000 |
9 | 南加鎮(zhèn)(2人思源社區(qū)) | 2 | 5 | 7000 |
10 | 南哨鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1400 |
11 | 南寨鎮(zhèn) | 3 | 3 | 4200 |
12 | 磻溪鎮(zhèn) | 2 | 2 | 2800 |
13 | 仰阿莎街道 | 8 | 10 | 14000 |
合計 | 44 | 58 | 81200 |
附件2: | |||
劍河縣2025年3月孤兒基本生活費發(fā)放花名冊 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放金額 |
1 | 柳川鎮(zhèn) | 楊華 | 1400 |
2 | 岑松鎮(zhèn) | 龍君祥 | 1400 |
3 | 岑松鎮(zhèn) | 龍君鳳 | 1400 |
4 | 岑松鎮(zhèn) | 田崟榮 | 1400 |
5 | 岑松鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 楊玉芝 | 1400 |
6 | 岑松鎮(zhèn) | 劉軍 | 1400 |
7 | 岑松鎮(zhèn) | 萬勝龍 | 1400 |
8 | 岑松鎮(zhèn) | 萬秀媚 | 1400 |
9 | 岑松鎮(zhèn) | 萬里木 | 1400 |
10 | 岑松鎮(zhèn) | 萬秀泉 | 1400 |
11 | 岑松鎮(zhèn) | 張良燕 | 1400 |
12 | 南加鎮(zhèn) | 姜庭怡 | 1400 |
13 | 南加鎮(zhèn) | 姜庭成 | 1400 |
14 | 南加鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊廷塘 | 1400 |
15 | 南加鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊庭倩 | 1400 |
16 | 南明鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊志鏹 | 1400 |
17 | 南明鎮(zhèn) | 楊忠曉 | 1400 |
18 | 南明鎮(zhèn) | 楊忠明 | 1400 |
19 | 南明鎮(zhèn) | 王慧 | 1400 |
20 | 南明鎮(zhèn) | 王亨順 | 1400 |
21 | 南明鎮(zhèn) | 田興權 | 1400 |
22 | 南明鎮(zhèn) | 王紹槐 | 1400 |
23 | 南明鎮(zhèn) | 姜志煒 | 1400 |
24 | 南明鎮(zhèn) | 莫保能 | 1400 |
25 | 革東鎮(zhèn) | 劉米蘭 | 1400 |
26 | 革東鎮(zhèn) | 劉梅 | 1400 |
27 | 革東鎮(zhèn) | 劉勇 | 1400 |
28 | 革東鎮(zhèn) | 方思杰 | 1400 |
29 | 革東鎮(zhèn) | 歐勇永 | 1400 |
30 | 革東鎮(zhèn) | 歐春花 | 1400 |
31 | 革東鎮(zhèn) | 萬春香 | 1400 |
32 | 革東鎮(zhèn) | 萬家鴻 | 1400 |
33 | 革東鎮(zhèn) | 萬健海 | 1400 |
34 | 仰阿莎街道 | 江薇薇 | 1400 |
35 | 仰阿莎街道 | 萬地保 | 1400 |
36 | 仰阿莎街道 | 萬天保 | 1400 |
37 | 仰阿莎街道 | 方詩詩 | 1400 |
38 | 仰阿莎街道 | 楊政 | 1400 |
39 | 仰阿莎街道 | 楊文彤 | 1400 |
40 | 仰阿莎街道 | 楊文渙 | 1400 |
41 | 仰阿莎街道 | 姜貴福 | 1400 |
42 | 仰阿莎街道 | 姜貴林 | 1400 |
43 | 仰阿莎街道 | 羅書琴 | 1400 |
44 | 仰阿莎街道 | 劉昊 | 1400 |
45 | 久仰鎮(zhèn) | 邰羽俊 | 1400 |
46 | 久仰鎮(zhèn) | 姜奇楠 | 1400 |
47 | 太擁鎮(zhèn) | 萬榮 | 1400 |
48 | 太擁鎮(zhèn) | 王成忠 | 1400 |
49 | 太擁鎮(zhèn) | 萬正明 | 1400 |
50 | 南哨鎮(zhèn) | 劉太蘭 | 1400 |
51 | 南寨鎮(zhèn) | 王富秀 | 1400 |
52 | 南寨鎮(zhèn) | 楊張飛 | 1400 |
53 | 南寨鎮(zhèn) | 楊明 | 1400 |
54 | 磻溪鎮(zhèn) | 諶紅位 | 1400 |
55 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘尼 | 1400 |
56 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜健康 | 1400 |
57 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜慧 | 1400 |
58 | 觀么鎮(zhèn) | 楊老尼 | 1400 |
掃一掃在手機打開當前頁面