劍河縣“一起益企”活動(dòng)工作情況 | ||||
(2022年8月) | ||||
縣(市)劍河縣 | ||||
服務(wù)任務(wù) | 服務(wù)企業(yè)數(shù)量(家) | |||
宣貫查詢(xún)類(lèi) | 需求響應(yīng)類(lèi) | |||
當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | |
宣傳政策 | 0 | 55 | ||
推送政策 | 6 | 6 | ||
解讀政策 | 11 | 63 | ||
幫享政策 | 7 | 33 | 6 | 6 |
創(chuàng)業(yè)培育 | 5 | 21 | ||
創(chuàng)新賦能 | 0 | 1 | ||
數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | ||||
育才引才 | 6 | 16 | ||
管理咨詢(xún) | 3 | 3 | 2 | 2 |
投融資 | 4 | 4 | 0 | 22 |
市場(chǎng)開(kāi)拓 | 6 | 24 | ||
權(quán)益保護(hù) | 4 | 4 | 5 | 10 |
總計(jì) | 35 | 186 | 30 | 84 |
說(shuō)明:宣貫查詢(xún)類(lèi),指服務(wù)平臺(tái)(機(jī)構(gòu))提供的政策宣貫、查詢(xún)、咨詢(xún)等服務(wù);需求響應(yīng)類(lèi),指服務(wù)平臺(tái)(機(jī)構(gòu))響應(yīng)中小企業(yè)需求開(kāi)展的特定服務(wù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面