為落實(shí)學(xué)生餐食材市場(chǎng)詢價(jià)定價(jià)制度,2025年5月26日劍河縣教育局聯(lián)合縣發(fā)改局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、配送公司、學(xué)校教師代表、家長(zhǎng)代表對(duì)2025年6月1日-2025年6月30日學(xué)生餐配送食材進(jìn)行詢價(jià)。現(xiàn)將食材詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行公示,接受廣大人民群眾監(jiān)督。
通訊地址:劍河縣教育局學(xué)生資助管理中心,聯(lián)系電話:0855—5227869。
“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表(干貨類) | |||||||||
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年6月1日-2025年6月30日 | |||||||||
詢價(jià)時(shí)間:2025年5月26日?????????????????????????? | |||||||||
序 號(hào) |
品種 | 單位 | 超市1 | 超市2 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 市場(chǎng)平均價(jià)格 | 下浮率 | 結(jié)算價(jià) | 備注 |
1 | 天然鈣鹽 | 元/包 | 2.3 | 2.5 | 3 | 2.60? | 1.5% | 2.56? | 400克 |
2 | 海澡食鹽 | 元/包 | 2 | 2 | 2 | 2.00? | 1.5% | 1.97? | 350克 |
3 | 大米 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 3 | 2.99? | 3.5% | 2.88? | 25公斤裝 |
4 | 菜籽油 | 元/桶 | 88.8 | 89 | 90 | 89.27? | 3.5% | 86.14? | 5L |
5 | 灰減粑 | 元/斤 | 2.50? | 2.50? | 3 | 2.67? | 1.5% | 2.63? | |
6 | 干木耳 | 元/斤 | 23.8 | 23.8 | 25 | 24.20? | 1.5% | 23.84? | |
7 | 豆腐皮 | 元/斤 | 5.8 | 6 | 6.5 | 6.10? | 1.5% | 6.01? | |
8 | 紫菜 | 元/30克 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.50? | 1.5% | 6.40? | 野生牌100克 |
9 | 干辣椒節(jié) | 元/斤 | 15.8 | 16 | 17 | 16.27? | 1.5% | 16.02? | |
10 | 生辣椒面 | 元/斤 | 14.8? | 15.5? | 16 | 15.43? | 1.5% | 15.20? | |
11 | 炒辣椒面 | 元/斤 | 22 | 22 | 23 | 22.33? | 1.5% | 22.00? | |
12 | 雞精 | 元/包 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.93? | 1.5% | 21.60? | 莎麥454g |
13 | 味精 | 元/包 | 9 | 9 | 9 | 9.00? | 1.5% | 8.87? | 雙橋牌454g |
14 | 生抽 | 元/瓶 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.10? | 1.5% | 8.96? | 海天醬油800ml |
15 | 老抽 | 元/瓶 | 8 | 7.8 | 8 | 7.93? | 1.5% | 7.81? | 海天醬油800ml |
16 | 海帶 | 元/斤 | 22.9 | 22.8 | 23 | 22.90? | 1.5% | 22.56? | |
17 | 花生米 | 元/斤 | 8 | 7.9 | 8.5 | 8.13? | 1.5% | 8.01? | |
18 | 老黃豆米 | 元/斤 | 5 | 4.98 | 5.00? | 4.99? | 1.5% | 4.92? | |
19 | 花椒(一級(jí)) | 元/斤 | 78.8 | 78.9 | 80 | 79.23? | 1.5% | 78.04? | |
20 | 雞蛋掛面條 | 元/把 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.67? | 1.5% | 7.55? | 800克 |
21 | 胡椒粉 | 元/兩 | 6.85 | 6.9 | 7 | 6.92? | 1.5% | 6.81? | |
22 | 豆瓣醬 | 元/斤 | 10.8 | 10.8 | 11 | 10.87? | 1.5% | 10.70? | |
23 | 花椒粉 | 元/兩 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.10? | 1.5% | 7.98? | |
24 | 陳醋 | 元/瓶 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.77? | 1.5% | 5.68? | 420ml |
25 | 白醋 | 元/瓶 | 6.5 | 6 | 7 | 6.50? | 1.5% | 6.40? | 420ml |
26 | 紅豆 | 元/斤 | 8.8 | 8.78 | 9 | 8.86? | 1.5% | 8.73? | |
27 | 綠豆 | 元/斤 | 6.8 | 5.8? | 6 | 6.20? | 1.5% | 6.11? | |
28 | 薏仁米 | 元/斤 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.90? | 1.5% | 8.77? | |
29 | 八寶米 | 元/斤 | 10.9 | 11.8 | 12 | 11.57? | 1.5% | 11.39? | |
30 | 包谷沙 | 元/斤 | 3.58 | 3.6 | 4 | 3.73? | 1.5% | 3.67? | |
31 | 黑米 | 元/斤 | 5.98 | 5.88 | 6 | 5.95? | 1.5% | 5.86? | |
32 | 糯米面 | 元/斤 | 3.6 | 3.68 | 4 | 3.76? | 1.5% | 3.70? | |
33 | 面粉 | 元/斤 | 2.28 | 2.38 | 2.5 | 2.39? | 1.5% | 2.35? | |
34 | 冰糖 | 元/斤 | 5.38 | 5.38 | 5.5 | 5.42? | 1.5% | 5.34? | 廣西產(chǎn) |
35 | 白糖 | 元/斤 | 4.58 | 4.58 | 4.5 | 4.55? | 1.5% | 4.49? | |
36 | 芡粉 | 元/斤 | 3.6 | 3.68 | 4 | 3.76? | 1.5% | 3.70? | |
37 | 鵪鶉蛋 | 元/斤 | 10.5 | 10.5 | 11 | 10.67? | 1.5% | 10.51? | |
38 | 雞蛋(鮮完整) | 元/個(gè) | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.72? | 1.5% | 0.71? | |
39 | 糯米 | 元/斤 | 3.28 | 3.3 | 3.5 | 3.36? | 1.5% | 3.31? | |
40 | 普通米粉 | 元/斤 | 2 | 2 | 2 | 2.00? | 1.5% | 1.97? | |
41 | 手工粉 | 元/斤 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.40? | 1.5% | 2.36? | |
42 | 海帶絲 | 元/斤 | 15.8 | 16 | 16.5 | 16.10? | 1.5% | 15.86? | |
43 | 木姜油 | 元/瓶 | 11.6 | 11.5 | 12 | 11.70? | 1.5% | 11.52? | 100g |
44 | 料酒 | 元/斤 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.50? | 1.5% | 7.39? | 大瓶500ml |
45 | 三全湯圓 | 元/袋 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50? | 1.5% | 8.37? | 455克 |
46 | 葡萄干 | 元/斤 | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.87? | 1.5% | 11.69? | |
47 | 孝母 | 元/包 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.60? | 1.5% | 1.58? | |
48 | 泡打粉 | 元/包 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.20? | 1.5% | 3.15? | 50克 |
49 | 松花皮蛋 | 元/個(gè) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50? | 1.5% | 1.48? | |
50 | 酵母粉 | 元/包 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.73? | 1.5% | 1.71? | 10克 |
51 | 小蘇打 | 元/包 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50? | 1.5% | 3.45? | 250克 |
52 | 玉夢(mèng)紅酸湯 | 元/瓶 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.50? | 1.5% | 15.27? | 1.5千克 |
53 | 蠔油 | 元/瓶 | 8.6 | 8.6 | 7 | 8.07? | 1.5% | 7.95? | 520g |
54 | 炸豆腐 | 元/斤 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.93? | 1.5% | 5.84? | |
55 | 水豆腐 | 元/條 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50? | 1.5% | 2.46? | |
56 | 干豆腐片 | 元/斤 | 5 | 5 | 5 | 5.00? | 1.5% | 4.93? | |
57 | 鹵豆腐(香軟豆腐) | 元/斤 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.67? | 1.5% | 5.58? | |
58 | 玉夢(mèng)酸辣椒 | 元/瓶 | 12.5 | 12.8 | 13 | 12.77? | 1.5% | 12.58? | 850g |
59 | 龍口粉絲 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 7 | 6.99? | 1.5% | 6.88? | |
60 | 小米 | 元/斤 | 7.98 | 7.98 | 8 | 7.99? | 1.5% | 7.87? | |
61 | 干香菇 | 元/斤 | 48.8 | 48.8 | 50 | 49.20? | 1.5% | 48.46? | |
62 | 陳克明寬面 | 元/把 | 15 | 15 | 15 | 15.00? | 1.5% | 14.78? | |
63 | 紅糖 | 元/斤 | 6.68 | 6.8 | 7 | 6.83? | 1.5% | 6.72? |
“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表(糕點(diǎn)類) | |||||||||||
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年6月1日-2025年6月30日 | |||||||||||
詢價(jià)時(shí)間:2025年5月26日?????????????????????????? | |||||||||||
序號(hào) | 品種 | 單位 | 超市1 | 超市2 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 市場(chǎng)平均價(jià)格 | 下浮率 | 結(jié)算價(jià) | 備注 | ||
1 | 旺旺雪餅 | 斤 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.87? | 1.5% | 21.54? | |||
2 | 沙琪瑪 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.87? | 1.5% | 16.61? | |||
3 | 瑞士卷 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.87? | 1.5% | 16.61? | |||
4 | 盼盼小面包 | 斤 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.63? | 1.5% | 16.38? | |||
5 | 盼盼蛋糕 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.80? | 1.5% | 16.55? | |||
6 | 盼盼軟面包 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.70? | 1.5% | 16.45? | |||
7 | 憨豆小小雞蛋糕 | 斤 | 19.8 | 19.8 | 20 | 19.87? | 1.5% | 19.57? | |||
8 | 友臣肉松餅 | 斤 | 19.8 | 19.98 | 20 | 19.93? | 1.5% | 19.63? | |||
9 | 憨豆卡仕達(dá)半面包 | 斤 | 19.8 | 19.88 | 20 | 19.89? | 1.5% | 19.59? | |||
10 | 憨豆3零純蛋糕 | 斤 | 19.8 | 19.98 | 20 | 19.93? | 1.5% | 19.63? | |||
11 | 友臣芋泥面包 | 斤 | —— | —— | —— | —— | 1.5% | —— | |||
12 | 友臣肉松棒 | 斤 | 19.8 | 19.78 | 20 | 19.86? | 1.5% | 19.56? | |||
13 | 憨豆小小面包 | 斤 | 19.8 | 19.78 | 20 | 19.86? | 1.5% | 19.56? | |||
14 | 憨豆藜麥吐司面包 | 斤 | 19.8 | 19.78 | 20 | 19.86? | 1.5% | 19.56? | |||
15 | 小饅頭 | 斤 | 6 | 6 | 6 | 6.00? | 1.5% | 5.91? | |||
16 | 大饅頭 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1.00? | 1.5% | 0.99? | |||
17 | 包子 | 個(gè) | 2 | 2 | 2 | 2.00? | 1.5% | 1.97? |
“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表(水果類) | |||||||||
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年6月1日-2025年6月30日 | |||||||||
詢價(jià)時(shí)間:2025年5月26日?????????????????????????? | |||||||||
序號(hào) | 品種 | 單位 | 超市1 | 超市2 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 市場(chǎng)平均價(jià)格 | 下浮率 | 結(jié)算價(jià) | 備注 |
1 | 蘋(píng)果(90) | 斤 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.90? | 1.5% | 6.80? | |
2 | 蘋(píng)果(85) | 斤 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.67? | 1.5% | 6.57? | |
3 | 大香蕉 | 斤 | 5.8 | 6 | 5 | 5.60? | 1.5% | 5.52? | |
4 | 香梨 | 斤 | 5.9 | 6 | 8 | 6.63? | 1.5% | 6.53? | |
5 | 火龍果(白心) | 斤 | 7.98 | 8 | 8 | 7.99? | 1.5% | 7.87? | |
6 | 哈密瓜 | 斤 | 5.9 | 5.8 | 7 | 6.23? | 1.5% | 6.14? | |
7 | 冰糖柑 | 斤 | —— | —— | —— | —— | 1.5% | —— | |
8 | 沃柑 | 斤 | —— | —— | —— | —— | 1.5% | —— | |
9 | 貢梨 | 斤 | 3.9 | 4.2 | 5 | 4.37? | 1.5% | 4.30? | |
10 | 黑提 | 斤 | 15.8 | 15.8 | 15 | 15.53? | 1.5% | 15.30? | |
11 | 西瓜麒麟 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50? | 1.5% | 3.45? |
“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表 (奶制品) | |||||||||
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年6月1日-2025年6月30日 | |||||||||
詢價(jià)時(shí)間:2025年5月26日?????????????????????????? | |||||||||
序號(hào) | 品種 | 單位 | 超市1 | 超市2 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 市場(chǎng)平均價(jià)格 | 結(jié)算價(jià) | 備注 | |
1 | 蒙牛系列學(xué)生牛奶(200ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 2.0? | 省教育廳定價(jià)格 | |
2 | 蒙牛系列學(xué)生牛奶(125ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 1.6? | 省教育廳定價(jià)格 | |
3 | 山花系列學(xué)生牛奶(200ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 2.0? | 省教育廳定價(jià)格 | |
4 | 山花系列學(xué)生牛奶(125ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 1.6? | 省教育廳定價(jià)格 | |
5 | 遵義學(xué)生牛奶(200ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 2.0? | 省教育廳定價(jià)格 | |
6 | 遵義學(xué)生牛奶(125ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 1.6? | 省教育廳定價(jià)格 | |
7 | 伊利牛奶(200ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 2.00? | 省教育廳定價(jià)格 | |
8 | 伊利牛奶(125ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 1.60? | 省教育廳定價(jià)格 | |
9 | 完達(dá)山牛奶(200ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | 2.00? | 省教育廳定價(jià)格 |
“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表 (蔬菜類) | |||||||||
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年6月1日-2025年6月30日 | |||||||||
詢價(jià)時(shí)間:2025年5月26日?????????????????????????? | |||||||||
序號(hào) | 品種 | 單位 | 超市1 | 超市2 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 市場(chǎng)平均價(jià)格 | 下浮率 | 結(jié)算價(jià) | 備注 |
1 | 小蔥 | 斤 | 3.8 | 4 | 5.00? | 4.27? | 3.5% | 4.12? | |
2 | 長(zhǎng)蒜(紅) | 斤 | 4.9 | 5 | 5.00? | 4.97? | 3.5% | 4.79? | |
3 | 長(zhǎng)黃瓜(鮮一級(jí)) | 斤 | 2.9 | 3.5 | 3.00? | 3.13? | 3.5% | 3.02? | |
4 | 西紅柿(鮮一級(jí)) | 斤 | 2.9 | 3.6 | 4.00? | 3.50? | 3.5% | 3.38? | |
5 | 茄子(鮮一級(jí)) | 斤 | 2.9 | 4 | 4.00? | 3.63? | 3.5% | 3.51? | |
6 | 青線椒(鮮一級(jí)) | 斤 | 3.9 | 4 | 4.00? | 3.97? | 3.5% | 3.83? | |
7 | 黃皮土豆(鮮一級(jí) |
斤 | 1.99 | 2 | 2.00? | 2.00? | 3.5% | 1.93? | |
8 | 蓮花白(鮮一級(jí)) | 斤 | 2.00? | 2 | 1.60? | 1.87? | 3.5% | 1.80? | |
9 | 白大蒜米 | 斤 | 8.10? | 8 | 8.00? | 8.03? | 3.5% | 7.75? | |
10 | 生姜(不洗) | 斤 | 4.5 | 4.8 | 6.00? | 5.10? | 3.5% | 4.92? | |
11 | 綠豇豆 | 斤 | 5.2 | 5 | 5.00? | 5.07? | 3.5% | 4.89? | |
12 | 豌豆片 | 斤 | 6.5 | 7.00? | 6.00? | 6.50? | 3.5% | 6.27? | |
13 | 大白菜 | 斤 | 2 | 2 | 2.00? | 2.00? | 3.5% | 1.93? | |
14 | 白花菜 | 斤 | 4.5 | 4.5 | 4.00? | 4.33? | 3.5% | 4.18? | |
15 | 萵筍 | 斤 | 2.9 | 3.5 | 3.50? | 3.30? | 3.5% | 3.18? | |
16 | 胡蘿卜 | 斤 | 2.98 | 3 | 3.00? | 2.99? | 3.5% | 2.89? | |
17 | 白蘿卜 | 斤 | 1.5 | 1.8 | 2.00? | 1.77? | 3.5% | 1.70? | |
18 | 小南瓜 | 斤 | 3.68 | 3.9 | 4.00? | 3.86? | 3.5% | 3.72? | |
19 | 冬瓜 | 斤 | 2.2 | 2.5 | 2.50? | 2.40? | 3.5% | 2.32? | |
20 | 白瓜(瓠瓜) | 斤 | 2.9 | 3 | 3.50? | 3.13? | 3.5% | 3.02? | |
21 | 老南瓜 | 斤 | 2.98 | 3 | 3.00? | 2.99? | 3.5% | 2.89? | |
22 | 洋蔥(大) | 斤 | 1.98 | 2 | 2.50? | 2.16? | 3.5% | 2.08? | |
23 | 西芹(無(wú)葉) | 斤 | 3.9 | 4 | 4.00? | 3.97? | 3.5% | 3.83? | |
24 | 香菇(生) | 斤 | 7.5 | 7.6 | 8.00? | 7.70? | 3.5% | 7.43? | |
25 | 杏鮑菇 | 斤 | 3.9 | 4 | 4.20? | 4.03? | 3.5% | 3.89? | |
26 | 金針菇 | 斤 | 4 | 4.2 | 4.50? | 4.23? | 3.5% | 4.09? | |
27 | 大紅椒 | 斤 | 5.2 | 5 | 7.00? | 5.73? | 3.5% | 5.53? | |
28 | 大青椒 | 斤 | 3.9 | 4 | 5.00? | 4.30? | 3.5% | 4.15? | |
29 | 玉米棒 | 斤 | 5.5 | 5.5 | 6.00? | 5.67? | 3.5% | 5.47? | |
30 | 玉米粒 | 斤 | 11 | 11 | 10.00? | 10.67? | 3.5% | 10.29? | |
31 | 芹菜 | 斤 | 2.9 | 3.5 | 5.00? | 3.80? | 3.5% | 3.67? | |
32 | 蒜臺(tái) | 斤 | 4.9 | 5 | 5.00? | 4.97? | 3.5% | 4.79? | |
33 | 上海清 | 斤 | 2.9 | 3 | 3.00? | 2.97? | 3.5% | 2.86? | |
34 | 小米椒 | 斤 | 9.9 | 10 | 10.00? | 9.97? | 3.5% | 9.62? | |
35 | 油麥菜 | 斤 | 2.3 | 2.8 | 3.50? | 2.87? | 3.5% | 2.77? | |
36 | 毛豆米 | 斤 | 9.8 | 11 | 12.00? | 10.93? | 3.5% | 10.55? | |
37 | 西藍(lán)花 | 斤 | 4.9 | 5 | 5.00? | 4.97? | 3.5% | 4.79? | |
38 | 山藥 | 斤 | 5 | 5 | 5.00? | 5.00? | 3.5% | 4.83? | |
39 | 紫薯 | 斤 | 6.5 | 6.5 | 7.00? | 6.67? | 3.5% | 6.43? | |
40 | 紅薯 | 斤 | 3.8 | 4 | 4.00? | 3.93? | 3.5% | 3.80? | |
41 | 酸豇豆 | 斤 | 7 | 6.5 | 6.50? | 6.67? | 3.5% | 6.43? | |
42 | 酸菜 | 斤 | 4 | 4 | 4 | 4.00? | 3.5% | 3.86? | |
43 | 絲瓜 | 斤 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.53? | 3.5% | 5.34? | |
44 | 菠菜 | 斤 | 4.9 | 5 | 5.00? | 4.97? | 3.5% | 4.79? | |
45 | 蓮藕 | 斤 | 3.5 | 3.6 | 3.50? | 3.53? | 3.5% | 3.41? | |
46 | 豌豆米 | 斤 | 13.8 | 13 | 13.00? | 13.27? | 3.5% | 12.80? |
“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表 (肉類、水產(chǎn)類) | |||||||||
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年6月1日-2025年6月30日 | |||||||||
詢價(jià)時(shí)間:2025年5月26日?????????????????????????? | |||||||||
序號(hào) | 品種 | 單位 | 超市1 | 超市2 | 農(nóng)貿(mào) 市場(chǎng) |
市場(chǎng)平均 價(jià)格 |
下浮率 | 結(jié)算價(jià) | 備注 |
1 | 豬肝 | 斤 | 7.8 | 7.8? | 8 | 7.87? | 3.0% | 7.6? | |
2 | 豬肉 | 斤 | 13.9 | 11.9? | 12.5 | 12.77? | 3.0% | 12.4? | 五花肉+后腿肉(平均價(jià)) |
3 | 大牛肉 | 斤 | 32.9 | 32.9? | 35.0? | 33.60? | 3.0% | 32.6? | |
4 | 本地谷子鴨(白條) | 斤 | 16.8 | 16.9? | 16.85? | 3.0% | 16.3? | ||
5 | 林下雞、包谷雞(白條) | 斤 | 14.8 | 17.8? | 16.30? | 3.0% | 15.8? | ||
6 | 排骨 | 斤 | 16.8 | 16.8? | 16.5 | 16.70? | 3.0% | 16.2? | |
7 | 筒骨 | 斤 | 12.5 | 12.5? | 12 | 12.33? | 3.0% | 12.0? | |
8 | 蝦仁 | 斤 | 46 | 45 | 45.50? | 1.5% | 44.8? |
“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表 (魚(yú)類) | |||||||||
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年6月1日-2025年6月30日 | |||||||||
詢價(jià)時(shí)間:2025年5月26日?????????????????????????? | |||||||||
序號(hào) | 品種 | 單位 | 活體價(jià) | 折算成品價(jià) (80%) |
下浮率 | 結(jié)算價(jià) | 備注 | ||
1 | 鱘魚(yú) | 元/斤 | 18 | 22.5? | 1.5% | 22.16? | 結(jié)算價(jià)=活體價(jià)格÷80%×(100%-1.5%) | ||
2 | 無(wú)油鯰魚(yú) | 元/斤 | 14.3 | 17.9? | 1.5% | 17.61? | 結(jié)算價(jià)=活體價(jià)格÷80%×(100%-1.5%) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面