pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

劍河縣2025年春季學(xué)期縣域內(nèi)幼兒園基本信息公示
字號:
序號 幼兒園名稱 幼兒園等級 辦學(xué)屬性 辦園地址 教職
工數(shù)
幼兒
人數(shù)
收費標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) 實際收費(元/月/人) 質(zhì)量
評估
保教費 伙食費 取暖費(每學(xué)期收2個月) 保教費 伙食費 取暖費(每學(xué)期收2個月)
1 劍河縣城關(guān)第一
幼兒園
州級示范園 公辦 劍河縣仰阿莎街道杏花巷1號 59 358 330 200 30 330 200 30 優(yōu)秀
2 劍河縣城關(guān)第二
幼兒園
州級示范園 公辦 劍河縣城內(nèi)秀山小區(qū) 50 276 330 200 30 330 200 30 優(yōu)秀
3 劍河縣城關(guān)第三
幼兒園
縣級示范園 公辦 劍河縣縣城屯上 32 210 230 200 30 230 200 30 良好
4 劍河縣城關(guān)第四
幼兒園
州級示范園 公辦 劍河縣仰阿莎街道幸福社區(qū) 37 205 330 200 30 330 200 30 優(yōu)秀
5 劍河縣城關(guān)第五
幼兒園
州級示范園 公辦 劍河縣思源社區(qū) 37 202 330 200 30 330 200 30 優(yōu)秀
6 劍河縣城關(guān)第六
幼兒園
縣級示范園 公辦 劍河縣清江明珠小區(qū)14棟 18 87 230 200 30 230 200 30 良好
7 劍河縣城關(guān)第七
幼兒園
縣級示范園 公辦 劍河縣江北豪庭小區(qū) 29 167 230 200 30 230 200 30 良好
8 劍河縣城關(guān)第八
幼兒園
縣級示范園 公辦 劍河縣濱江花園小區(qū) 25 121 230 200 30 230 200 30 良好
9 劍河縣城關(guān)第九
幼兒園
基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣仰阿莎街道華潤小鎮(zhèn) 15 74 150 200 30 150 200 30 合格
10 劍河縣城關(guān)第十
幼兒園
基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣革東鎮(zhèn)交喜村 28 147 150 200 30 150 200 30 合格
11 劍河縣革東鎮(zhèn)中心幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣革東鎮(zhèn)大樹腳 32 185 230 200 30 230 200 30 良好
12 劍河縣革東鎮(zhèn)中心幼兒園交東分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣革東鎮(zhèn)交東村委會 4 23 150 100 30 150 100 30 合格
13 劍河縣革東鎮(zhèn)中心幼兒園方隴分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣革東鎮(zhèn)方隴村委會 4 16 150 100 30 150 100 30 合格
14 劍河縣革東鎮(zhèn)中心幼兒園寶貢分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣革東鎮(zhèn)光條村 3 21 150 100 30 150 100 30 合格
15 劍河縣革東鎮(zhèn)中心幼兒園五河分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣革東鎮(zhèn)五河村 5 32 150 100 30 150 100 30 合格
16 劍河縣岑松鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松村 23 123 230 200 30 230 200 30 良好
17 劍河縣岑松鎮(zhèn)幼兒園巫亮分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣岑松鎮(zhèn)巫亮村 4 15 150 100 30 150 100 30 合格
18 劍河縣岑松鎮(zhèn)幼兒園南高分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣岑松鎮(zhèn)南高村 3 11 150 100 30 150 100 30 合格
19 劍河縣岑松鎮(zhèn)幼兒園屯州分園 縣級示范園 公辦 劍河縣岑松鎮(zhèn)屯州村 9 54 230 200 30 230 200 30 良好
20 劍河縣岑松鎮(zhèn)幼兒園溫泉分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村 6 39 150 100 30 150 100 30 合格
21 劍河縣岑松鎮(zhèn)幼兒園稿旁分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣岑松鎮(zhèn)稿旁村 3 21 150 100 30 150 100 30 合格
22 劍河縣柳川鎮(zhèn)中心幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣柳川鎮(zhèn)東門街 35 223 230 200 30 230 200 30 良好
23 劍河縣柳川鎮(zhèn)中心幼兒園巫庫分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣柳川鎮(zhèn)巫庫村 4 20 150 100 30 150 100 0 合格
24 劍河縣柳川鎮(zhèn)中心幼兒園巫泥分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣柳川鎮(zhèn)巫泥村 4 19 150 100 30 150 100 30 合格
25 劍河縣柳川鎮(zhèn)中心幼兒園高標(biāo)分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 6 25 150 100 30 150 100 30 合格
26 劍河縣柳川鎮(zhèn)中心幼兒園南腳分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣柳川鎮(zhèn)南腳村 3 20 150 100 30 150 100 0 合格
27 劍河縣南明鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣南明鎮(zhèn)社區(qū) 21 103 230 200 30 230 200 30 良好
28 劍河縣南明鎮(zhèn)幼兒園岑戈分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣南明鎮(zhèn)岑戈村 4 28 150 100 30 150 100 30 合格
29 劍河縣南明鎮(zhèn)幼兒園漂寨分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣南明鎮(zhèn)漂寨村 4 27 150 100 30 150 100 30 合格
30 劍河縣磻溪鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣磻溪鎮(zhèn)街上 17 50 230 200 30 230 200 30 良好
31 劍河縣磻溪鎮(zhèn)幼兒園小廣分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣磻溪鎮(zhèn)小廣村委會 8 40 150 100 30 150 100 30 合格
32 劍河縣敏洞鄉(xiāng)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣敏洞鄉(xiāng)街上 23 115 230 200 30 230 200 30 良好
33 劍河縣南加鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣南加鎮(zhèn)街邊 14 54 230 200 30 230 200 30 良好
34 劍河縣南寨鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣南寨鎮(zhèn)農(nóng)牧站對面 18 81 230 200 30 230 200 30 良好
35 劍河縣南寨鎮(zhèn)幼兒園柳富分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣南寨鎮(zhèn)柳富村 4? 19 150 100 30 150 100 0 合格
36 劍河縣南寨鎮(zhèn)幼兒園反皓分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣南寨鎮(zhèn)反皓村 3 20 150 100 30 150 100 30 合格
37 劍河縣久仰鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣久仰鎮(zhèn)街上 17 82 230 200 30 230 200 30 良好
38 劍河縣久仰鎮(zhèn)幼兒園基佑分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣久仰鎮(zhèn)基佑村 3 18 150 100 30 150 100 30 合格
39 劍河縣久仰鎮(zhèn)幼兒園擺偉分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣久仰鎮(zhèn)擺偉村 4 21 150 100 30 150 100 0 合格
40 劍河縣久仰鎮(zhèn)幼兒園久吉分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣久仰鎮(zhèn)久吉村 5 35 150 100 30 150 100 0 合格
41 劍河縣南哨鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣南哨鎮(zhèn)街上 20 120 230 200 30 230 200 30 良好
42 劍河縣南哨鎮(zhèn)幼兒園高定分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣南哨鎮(zhèn)高定村 5 32 150 100 30 150 100 30 合格
43 劍河縣南哨鎮(zhèn)幼兒園章漢分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣南哨鎮(zhèn)章白村 5 30 150 100 30 150 100 30 合格
44 劍河縣太擁鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣太擁鎮(zhèn)太擁村 21 109 230 200 30 230 200 30 良好
45 劍河縣太擁鎮(zhèn)幼兒園久儀分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣太擁鎮(zhèn)久儀村 5 29 150 100 30 150 100 30 合格
46 劍河縣太擁鎮(zhèn)幼兒園半溪分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣太擁鎮(zhèn)半溪村 4 13 150 100 30 150 100 0 合格
47 劍河縣觀么鎮(zhèn)幼兒園 縣級示范園 公辦 劍河縣觀么鎮(zhèn)街上 15 56 230 200 30 230 200 30 良好
48 劍河縣觀么鎮(zhèn)幼兒園新民分園 基本達標(biāo)園 公辦 劍河縣觀么鎮(zhèn)新民村 17 116 150 100 30 150 100 30 合格
49 劍河縣童育幼兒園 基本達標(biāo)園 民辦
普惠園
革東鎮(zhèn)方家村 25 152 690 160 25 596 160 25 合格
50 劍河縣金太陽幼兒園 基本達標(biāo)園 民辦
普惠園
劍河縣革東鎮(zhèn)城南社區(qū)源江路一號 12 66 673 200 30 673 200 30 合格
51 劍河縣金泰幼兒園 基本達標(biāo)園 民辦
普惠園
劍河縣金泰世紀(jì)廣場B棟2樓 26 174 720 160 25 576 160 25 合格
52 劍河縣星星幼兒園 基本達標(biāo)園 民辦
普惠園
劍河縣校場壩二路至三路之間 30 210 760 160 25 720 160 0 合格
53 劍河縣忠欣幼兒園 基本達標(biāo)園 民辦
普惠園
劍河縣廣場路1號 35 240 760 160 25 760 160 25 合格
54 劍河縣快樂寶貝
幼兒園
基本達標(biāo)園 民辦
普惠園
劍河縣仰阿莎大道14號 33 225 780 160 25 743 160 0 合格
55 劍河縣清水江畔
幼兒園
基本達標(biāo)園 民辦
普惠園
劍河縣革東鎮(zhèn)清水江畔二期10-13棟 35 240 780 160 25 724 160 0 合格
56 劍河縣瑞雪幼兒園 基本達標(biāo)園 民辦園 劍河縣革東鎮(zhèn)秀山巷3號 27 168 729 160 25 729 160 25 合格
57 劍河縣銀苗苗
幼兒園
基本達標(biāo)園 民辦園 劍河縣仰阿莎東大道22號 10 55 780 260 30 780 160 0 合格


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面

上一篇:
下一篇: