pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

2025年劍河縣學(xué)生餐3月份食材價(jià)格表公示
字號(hào):

為落實(shí)學(xué)生餐食材市場(chǎng)詢價(jià)定價(jià)制度,2025年2月24日劍河縣教育局聯(lián)合縣發(fā)改局、縣市場(chǎng)監(jiān)管局、配送公司、學(xué)校教師代表、家長(zhǎng)代表對(duì)2025年3月2日-2025年3月29日學(xué)生餐配送食材進(jìn)行詢價(jià)。現(xiàn)將食材詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行公示,接受廣大人民群眾監(jiān)督。

通訊地址:劍河縣教育局學(xué)生資助管理中心,聯(lián)系電話0855—5227869。

?? ?

劍河縣學(xué)校“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年3月2日-2025年3月29日
詢價(jià)時(shí)間:2025年2月24日








單位:元

號(hào)
品種 單位 超市1 超市2 農(nóng)貿(mào)
市場(chǎng)
市場(chǎng)平均價(jià)格 下浮率 結(jié)算價(jià) 備注
1 天然鈣鹽 2.3 3 3 2.77? 1.5% 2.73? 400克
2 海澡食鹽 2 2 2 2.00? 1.5% 1.97? 350克
3 大米 2.98 2.7 2.65 2.78? 3.5% 2.68? 25公斤裝
4 菜籽油 88.8 90 88 88.93? 3.5% 85.82? 5L
5 灰減粑 2.50? 2.50? 3 2.67? 1.5% 2.63?
6 干木耳 23.8 23.8 23 23.53? 1.5% 23.18?
7 豆腐皮 5.8 5.8 6 5.87? 1.5% 5.78?
8 紫菜 6.5 6.5 6.5 6.50? 1.5% 6.40? 野生牌100克
9 干辣椒節(jié) 15.8 15.8 16 15.87? 1.5% 15.63?
10 生辣椒面 14.8? 14.8? 15 14.87? 1.5% 14.64?
11 炒辣椒面 22 22 22 22.00? 1.5% 21.67?
12 雞精 21.9 21.9 22 21.93? 1.5% 21.60? 莎麥454g
13 味精 9 9 10 9.33? 1.5% 9.19? 雙橋牌454g
14 生抽 8.9 6.9 8 7.93? 1.5% 7.81? 海天醬油800ml
15 老抽 9.8 6.9 8 8.23? 1.5% 8.11? 海天醬油800ml
16 海帶 22.8 22.5 22 22.43? 1.5% 22.10?
17 花生米 7.8 7.8 8 7.87? 1.5% 7.75?
18 老黃豆米 4.98 4.98 5.00? 4.99? 1.5% 4.91?
19 花椒(一級(jí)) 78.8 80 78.8 79.20? 1.5% 78.01?
20 雞蛋掛面條 7.5 7.5 8 7.67? 1.5% 7.55? 800克
21 胡椒粉 6.8 6.8 7 6.87? 1.5% 6.76?
22 豆瓣醬 10.8 10.8 10 10.53? 1.5% 10.38?
23 花椒粉 7.9 7.9 8 7.93? 1.5% 7.81?
24 陳醋 5.5 5.5 6 5.67? 1.5% 5.58? 420ml
25 白醋 6 6 6 6.00? 1.5% 5.91? 420ml
26 紅豆 8.8 8.8 9 8.87? 1.5% 8.73?
27 綠豆 4.9 4.9? 5 4.93? 1.5% 4.86?
28 薏仁米 8.8 8.8 9 8.87? 1.5% 8.73?
29 八寶米 12.8 12.8 13 12.87? 1.5% 12.67?
30 包谷沙 3.58 3.58 4 3.72? 1.5% 3.66?
31 黑米 5.98 5.98 6 5.99? 1.5% 5.90?
32 糯米面 3.6 3.6 4 3.73? 1.5% 3.68?
33 面粉 2.28 2.28 3 2.52? 1.5% 2.48?
34 冰糖 5.38 5.38 5.5 5.42? 1.5% 5.34?
35 白糖 4.58 4.58 5 4.72? 1.5% 4.65?
36 芡粉 3.6 3.6 4 3.73? 1.5% 3.68?
37 鵪鶉蛋 10.5 10.5 10 10.33? 1.5% 10.18?
38 雞蛋(鮮完整) 個(gè) 0.7 0.7 0.75 0.72? 1.5% 0.71?
39 糯米 3.28 3.28 3.5 3.35? 1.5% 3.30?
40 普通米粉 2 2 2.5 2.17? 1.5% 2.13?
41 手工粉 2.5 2.5 2.5 2.50? 1.5% 2.46?
42 海帶絲 15.8 15.8 16 15.87? 1.5% 15.63?
43 木姜油 11.5 11.5 10 11.00? 1.5% 10.84? 100g
44 料酒 7.5 7.5 7 7.33? 1.5% 7.22? 大瓶500ml
45 三全湯圓 8.5 8.5 8.5 8.50? 1.5% 8.37? 455克
46 葡萄干 11.8 11.8 12 11.87? 1.5% 11.69?
47 孝母 1.6 1.6 2 1.73? 1.5% 1.71?
48 泡打粉 3.2 3.2 3.4 3.27? 1.5% 3.22? 50克
49 松花皮蛋 個(gè) 1.5 1.5 1.5 1.50? 1.5% 1.48?
50 酵母粉 1.6 1.6 2 1.73? 1.5% 1.71? 10克
51 小蘇打 3.5 3.5 4 3.67? 1.5% 3.61? 250克
52 玉夢(mèng)紅酸湯 15.5 15.5 16 15.67? 1.5% 15.43? 1.5千克
53 蠔油 8.6 8.6 9 8.73? 1.5% 8.60? 520g
54 炸豆腐 5.9 5.9 6 5.93? 1.5% 5.84?
55 水豆腐 2.5 2.5 2.5 2.50? 1.5% 2.46?
56 干豆腐片 5 5 6 5.33? 1.5% 5.25?
57 鹵豆腐(香軟豆腐) 5 5 6 5.33? 1.5% 5.25?
58 玉夢(mèng)酸辣椒 12.5 12.5 13 12.67? 1.5% 12.48? 850g
59 龍口粉絲 6.98 6.98 8 7.32? 1.5% 7.21?
60 小米 7.98 7.98 8 7.99? 1.5% 7.87?
61 干香菇 48 48 49 48.33? 1.5% 47.61?
62 陳克明寬面 15 15 15 15.00? 1.5% 14.78? 2kg
63 紅糖 6.88 6.88 7 6.92? 1.5% 6.82?
64 小蔥 4.98 4.98 6.00? 5.32? 3.5% 5.13?
65 長(zhǎng)蒜(紅) 3.98 5 5.00? 4.66? 3.5% 4.50?
66 長(zhǎng)黃瓜(鮮一級(jí)) 3.2 3.8 4.00? 3.67? 3.5% 3.54?
67 西紅柿(鮮一級(jí)) 2.98 2.98 3.00? 2.99? 3.5% 2.88?
68 茄子(鮮一級(jí)) 3.6 3.8 4.00? 3.80? 3.5% 3.67?
69 青線椒(鮮一級(jí)) 3.2 3.5 4.00? 3.57? 3.5% 3.44?
70 黃皮土豆(鮮一級(jí)
1.99 1.99 2.00? 1.99? 3.5% 1.92?
71 蓮花白(鮮一級(jí)) 1.60? 1.8 2.00? 1.80? 3.5% 1.74?
72 白大蒜米 7.51? 7.58 8.00? 7.70? 3.5% 7.43?
73 生姜(不洗) 4.98 7 5.00? 5.66? 3.5% 5.46?
74 綠豇豆 5.9 5.9 5.00? 5.60? 3.5% 5.40?
75 豌豆片 9.8 8.80? 5.00? 7.87? 3.5% 7.59?
76 大白菜 1.99 1.98 2.00? 1.99? 3.5% 1.92?
77 白花菜 3.6 3.6 4.00? 3.73? 3.5% 3.60?
78 萵筍 2.9 2.9 3.00? 2.93? 3.5% 2.83?
79 胡蘿卜 2.3 2.3 3.00? 2.53? 3.5% 2.44?
80 白蘿卜 1.8 1.8 2.00? 1.87? 3.5% 1.80?
81 小南瓜 3.98 3.98 4.00? 3.99? 3.5% 3.85?
82 冬瓜 2.2 2.2 2.50? 2.30? 3.5% 2.22?
83 白瓜(瓠瓜) 3.9 3.9 4.00? 3.93? 3.5% 3.80?
84 老南瓜 2.6 2.6 2.50? 2.57? 3.5% 2.48?
85 洋蔥(大) 2.6 2.6 2.50? 2.57? 3.5% 2.48?
86 西芹(無(wú)葉) 3.9 4.9 5.00? 4.60? 3.5% 4.44?
87 香菇(生) 8.5 8.5 8.00? 8.33? 3.5% 8.04?
88 杏鮑菇 4.5 5.0? 6.00? 5.17? 3.5% 4.99?
89 金針菇 3.5 3.5 4.00? 3.67? 3.5% 3.54?
90 大紅椒 4.9 4.9 5.00? 4.93? 3.5% 4.76?
91 大青椒 4.9 4.9 5.00? 4.93? 3.5% 4.76?
92 玉米棒 5.98 5.98 6.00? 5.99? 3.5% 5.78?
93 玉米粒 9.98 9.98 10.00? 9.99? 3.5% 9.64?
94 芹菜 4.9 4.9 5.00? 4.93? 3.5% 4.76?
95 蒜臺(tái) 6.5 6.5 5.00? 6.00? 3.5% 5.79?
96 上海清 1.9 3 4.00? 2.97? 3.5% 2.86?
97 小米椒 7.9 7.9 10.00? 8.60? 3.5% 8.30?
98 油麥菜 2.9 2.9 3.00? 2.93? 3.5% 2.83?
99 毛豆米 12.8 12.8 12.00? 12.53? 3.5% 12.09?
100 西藍(lán)花 4.98 4.98 5.00? 4.99? 3.5% 4.81?
101 山藥 9.9 9.9 9.00? 9.60? 3.5% 9.26?
102 紫薯 5.8 5.8 6.00? 5.87? 3.5% 5.66?
103 紅薯 2.98 2.98 3.00? 2.99? 3.5% 2.88?
104 酸豇豆 6.6 6.5 6 6.37? 3.5% 6.14?
105 酸菜 3.98 3.98 4 3.99? 3.5% 3.85?
106 絲瓜 5.9 5.9 5.00? 5.60? 3.5% 5.40?
107 菠菜 4.9 4.9 5.00? 4.93? 3.5% 4.76?
108 蓮藕 4.98 4.98 5.00? 4.99? 3.5% 4.81?
109 豌豆米 13.8 13.8 13.00? 13.53? 3.5% 13.06?
110 豬肝 7.8 7.8? 10 8.53? 3.0% 8.28?
111 豬肉 13.4 13.4? 14 13.60? 3.0% 13.19? 五花肉+后腿肉(平均價(jià))
112 大牛肉 29.9 29.8? 30.0? 29.90? 3.0% 29.00?
113 本地谷子鴨(白條) 16.8 16.8? 17 16.87? 3.0% 16.36?
114 林下雞、包谷雞(白條) 16.8 16.8? 17 16.87? 3.0% 16.36?
115 排骨 16.8 17.0? 18 17.27? 3.0% 16.75?
116 筒骨 12.5 12.5? 13 12.67? 3.0% 12.29?
117 蝦仁 48.8 48.8 50 49.20? 1.5% 48.46?
118 蘋(píng)果(90) 6.98 7.98 6 6.99? 1.5% 6.88?
119 蘋(píng)果(85) 6.98 6.6 5 6.19? 1.5% 6.10?
120 大香蕉 3.6 4.58 4 4.06? 1.5% 4.00?
121 香梨 4.9 5.98 5.5 5.46? 1.5% 5.38?
122 火龍果(白心) 5.98 5.9 6 5.96? 1.5% 5.87?
123 哈密瓜 5.8 5.98 7 6.26? 1.5% 6.17?
124 砂糖橘 5.6 4.98 4.5 5.03? 1.5% 4.95?
125 冰糖柑 3.98 3.98 4 3.99? 1.5% 3.93?
126 沃柑 4.9 4.9 5 4.93? 1.5% 4.86?
127 蒙牛系列學(xué)生牛奶(200ml) —— —— —— —— —— 2.0? 省統(tǒng)一定價(jià)格
128 蒙牛系列學(xué)生牛奶(125ml) —— —— —— —— —— 1.6? 省統(tǒng)一定價(jià)格
129 山花系列學(xué)生牛奶(200ml) —— —— —— —— —— 2.0? 省統(tǒng)一定價(jià)格
130 山花系列學(xué)生牛奶(125ml) —— —— —— —— —— 1.6? 省統(tǒng)一定價(jià)格
131 遵義學(xué)生牛奶(200ml) —— —— —— —— —— 2.0? 省統(tǒng)一定價(jià)格
132 遵義學(xué)生牛奶(125ml) —— —— —— —— —— 1.6? 省統(tǒng)一定價(jià)格
133 旺旺雪餅 21.8 21.8 22 21.87? 1.5% 21.54?
134 沙琪瑪 16.8 12.8 15 14.87? 1.5% 14.64?
135 瑞士卷 16.8 16.8 16 16.53? 1.5% 16.29?
136 盼盼小面包 16.8 16.8 16 16.53? 1.5% 16.29?
137 盼盼瑞士卷(8個(gè)裝) 8 8 8 8.00? 1.5% 7.88?
138 盼盼蛋糕 16.8 16.8 16.5 16.70? 1.5% 16.45?
139 盼盼軟面包 16.8 16.8 16.5 16.70? 1.5% 16.45?
140 憨豆小小雞蛋糕 19.6 19.6 19 19.40? 1.5% 19.11?
141 友臣肉松餅 19.6 19.6 19 19.40? 1.5% 19.11?
142 憨豆卡仕達(dá)半面包 19.6 19.6 19 19.40? 1.5% 19.11?
143 憨豆3零純蛋糕 19.6 19.6 19 19.40? 1.5% 19.11?










劍河縣學(xué)校“四統(tǒng)”食材詢價(jià)價(jià)格表 (魚(yú)類)
價(jià)格執(zhí)行時(shí)間:2025年3月2日-2025年3月29日
詢價(jià)時(shí)間:2025年2月24日








單位:元
序號(hào) 品種 單位 活體價(jià) 折算成品價(jià)
(80%)
下浮率 結(jié)算價(jià) 備注
1 江團(tuán) 13 16.3? 1.5% 16.01? 結(jié)算價(jià)=活體價(jià)格÷80%×(100%-1.5%)
2 鱘魚(yú) 18 22.5? 1.5% 22.16? 結(jié)算價(jià)=活體價(jià)格÷80%×(100%-1.6%)
3 無(wú)油鯰魚(yú) 14.3 17.9? 1.5% 17.61? 結(jié)算價(jià)=活體價(jià)格÷80%×(100%-1.7%)










掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面

上一篇: 無(wú)
下一篇: 無(wú)