為落實學(xué)生餐食材市場詢價定價制度,使劍河縣學(xué)校學(xué)生“四統(tǒng)”食材價格公開透明,接受社會及家長監(jiān)督,現(xiàn)將2025年2月17日至2025年2月28日學(xué)校學(xué)生“四統(tǒng)”食材價格公示如下。
劍河縣學(xué)校“四統(tǒng)”食材詢價價格表 | |||||||||
價格執(zhí)行時間:2025年2月17日-2025年2月28日 | |||||||||
詢價時間:2025年2月10日?????????????????????????? | |||||||||
單位:元 | |||||||||
序 號 |
品種 | 單位 | 超市1 | 超市2 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 市場平均價格 | 下浮率 | 結(jié)算價 | 備注 |
1 | 天然鈣鹽 | 包 | 2.3 | 3 | 3 | 2.77? | 1.5% | 2.73? | 400克 |
2 | 海澡食鹽 | 包 | 2 | 2 | 2 | 2.00? | 1.5% | 1.97? | 350克 |
3 | 大米 | 斤 | 2.98 | 2.7 | 2.65 | 2.78? | 3.5% | 2.68? | 25公斤 |
4 | 菜籽油 | 桶 | 88.8 | 90 | 88 | 88.93? | 3.5% | 85.82? | 5L |
5 | 灰減粑 | 斤 | 3.00? | 2.50? | 2.5 | 2.67? | 1.5% | 2.63? | |
6 | 干木耳 | 斤 | 23.8 | 23.58 | 22 | 23.13? | 1.5% | 22.78? | |
7 | 豆腐皮 | 斤 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.63? | 1.5% | 5.55? | |
8 | 紫菜 | 包 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.50? | 1.5% | 6.40? | 野生牌100克 |
9 | 干辣椒節(jié) | 斤 | 15.8 | 15.8 | 17 | 16.20? | 1.5% | 15.96? | |
10 | 生辣椒面 | 斤 | 14.8? | 14.8? | 15 | 14.87? | 1.5% | 14.64? | |
11 | 炒辣椒面 | 斤 | 22 | 22.8 | 22 | 22.27? | 1.5% | 21.93? | |
12 | 雞精 | 包 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.93? | 1.5% | 21.60? | 莎麥454g |
13 | 味精 | 包 | 9 | 9 | 10 | 9.33? | 1.5% | 9.19? | 雙橋牌454g |
14 | 生抽 | 瓶 | 8.9 | 6.9 | 9 | 8.27? | 1.5% | 8.14? | 海天醬油800ml |
15 | 老抽 | 瓶 | 8.9 | 6.9 | 9 | 8.27? | 1.5% | 8.14? | 海天醬油800ml |
16 | 海帶 | 斤 | 22.8 | 22.5 | 22 | 22.43? | 1.5% | 22.10? | |
17 | 花生米 | 斤 | 7.8 | 7.88 | 8 | 7.89? | 1.5% | 7.77? | |
18 | 老黃豆米 | 斤 | 4.98 | 4.98 | 5.00? | 4.99? | 1.5% | 4.91? | |
19 | 花椒(一級) | 斤 | 78.8 | 78.8 | 80 | 79.20? | 1.5% | 78.01? | |
20 | 雞蛋掛面條 | 把 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.67? | 1.5% | 7.55? | 800克 |
21 | 胡椒粉 | 兩 | 6.88 | 6.88 | 7 | 6.92? | 1.5% | 6.82? | |
22 | 丹丹豆瓣醬 | 斤 | 10.8 | 10.8 | 10 | 10.53? | 1.5% | 10.38? | |
23 | 花椒粉 | 兩 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.73? | 1.5% | 7.62? | |
24 | 陳醋 | 瓶 | 5.5 | 6.8 | 7 | 6.43? | 1.5% | 6.34? | 420ml |
25 | 白醋 | 瓶 | 5.5 | 5.58 | 6 | 5.69? | 1.5% | 5.61? | 420ml |
26 | 紅豆 | 斤 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.87? | 1.5% | 8.73? | |
27 | 綠豆 | 斤 | 4.9 | 5.0? | 5 | 4.97? | 1.5% | 4.89? | |
28 | 薏仁米 | 斤 | 8.8 | 8.88 | 9 | 8.89? | 1.5% | 8.76? | |
29 | 八寶米 | 斤 | 12.8 | 12.8 | 13 | 12.87? | 1.5% | 12.67? | |
30 | 包谷沙 | 斤 | 3.58 | 3.58 | 4 | 3.72? | 1.5% | 3.66? | |
31 | 黑米 | 斤 | 5.98 | 5.98 | 6 | 5.99? | 1.5% | 5.90? | |
32 | 糯米面 | 斤 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.73? | 1.5% | 3.68? | |
33 | 面粉 | 斤 | 2.28 | 2.28 | 3 | 2.52? | 1.5% | 2.48? | |
34 | 冰糖 | 斤 | 5.38 | 5.38 | 5.5 | 5.42? | 1.5% | 5.34? | 廣西產(chǎn) |
35 | 白糖 | 斤 | 4.58 | 4.58 | 5 | 4.72? | 1.5% | 4.65? | |
36 | 芡粉 | 斤 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.73? | 1.5% | 3.68? | |
37 | 鵪鶉蛋 | 斤 | 10.05 | 10.05 | 11 | 10.37? | 1.5% | 10.21? | |
38 | 雞蛋(鮮完整) | 個 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.72? | 1.5% | 0.71? | |
39 | 糯米 | 斤 | 3.58 | 3.5 | 3.3 | 3.46? | 1.5% | 3.41? | |
40 | 普通米粉 | 斤 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.23? | 1.5% | 2.20? | |
41 | 手工粉 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50? | 1.5% | 2.46? | |
42 | 海帶絲 | 斤 | 15.8 | 19.5 | 14.8 | 16.70? | 1.5% | 16.45? | |
43 | 木姜油 | 斤 | 11.5 | 10 | 9.8 | 10.43? | 1.5% | 10.28? | 100g |
44 | 料酒 | 斤 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7.00? | 1.5% | 6.90? | 大瓶500ml |
45 | 三全湯圓 | 袋 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50? | 1.5% | 8.37? | 455克 |
46 | 葡萄干 | 斤 | 11.8 | 12.8 | 13 | 12.53? | 1.5% | 12.35? | |
47 | 孝母 | 包 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.73? | 1.5% | 1.71? | |
48 | 泡打粉 | 包 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.27? | 1.5% | 3.22? | 50克 |
49 | 松花皮蛋 | 個 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.67? | 1.5% | 1.64? | |
50 | 酵母粉 | 包 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.73? | 1.5% | 1.71? | 10克 |
51 | 小蘇打 | 包 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.67? | 1.5% | 3.61? | 250克 |
52 | 玉夢紅酸湯 | 瓶 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.67? | 1.5% | 15.43? | 1.5千克 |
53 | 蠔油 | 瓶 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8.73? | 1.5% | 8.60? | 520g |
54 | 炸豆腐 | 斤 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.93? | 1.5% | 5.84? | |
55 | 水豆腐 | 條 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.67? | 1.5% | 2.63? | |
56 | 干豆腐片 | 斤 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.87? | 1.5% | 5.78? | |
57 | 鹵豆腐(香軟豆腐) | 斤 | 6 | 5 | 5 | 5.33? | 1.5% | 5.25? | |
58 | 玉夢酸辣椒 | 瓶 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12.67? | 1.5% | 12.48? | 850g |
59 | 龍口粉絲 | 斤 | 6.98 | 9.9 | 10 | 8.96? | 1.5% | 8.83? | |
60 | 小米 | 斤 | 7.98 | 8.8 | 9 | 8.59? | 1.5% | 8.46? | |
61 | 干香菇 | 斤 | 48 | 48 | 49 | 48.33? | 1.5% | 47.61? | |
62 | 小蔥 | 斤 | 6.5 | 6.58 | 6.50? | 6.53? | 3.5% | 6.30? | |
63 | 長蒜(紅) | 斤 | 4.9 | 4.9 | 4.50? | 4.77? | 3.5% | 4.60? | |
64 | 長黃瓜(鮮一級) | 斤 | 3.98 | 3.58 | 4.00? | 3.85? | 3.5% | 3.72? | |
65 | 西紅柿(鮮一級) | 斤 | 3.5 | 3.98 | 3.00? | 3.49? | 3.5% | 3.37? | |
66 | 茄子(鮮一級) | 斤 | 3.98 | 4 | 4.00? | 3.99? | 3.5% | 3.85? | |
67 | 青線椒(鮮一級) | 斤 | 3.9 | 3.9 | 4.00? | 3.93? | 3.5% | 3.80? | |
68 | 黃皮土豆(鮮一級 | 斤 | 1.99 | 1.88 | 2.00? | 1.96? | 3.5% | 1.89? | |
69 | 蓮花白(鮮一級) | 斤 | 1.60? | 1.68 | 1.80? | 1.69? | 3.5% | 1.63? | |
70 | 白大蒜米 | 斤 | 8.98? | 8.55 | 9.00? | 8.84? | 3.5% | 8.53? | |
71 | 生姜(不洗) | 斤 | 6.98 | 6.9 | 7.00? | 6.96? | 3.5% | 6.72? | |
72 | 綠豇豆 | 斤 | 7.9 | 7.98 | 7.00? | 7.63? | 3.5% | 7.36? | |
73 | 豌豆片 | 斤 | 9.8 | 9.60? | 10.00? | 9.80? | 3.5% | 9.46? | |
74 | 大白菜 | 斤 | 1.8 | 1.98 | 1.80? | 1.86? | 3.5% | 1.79? | |
75 | 白花菜 | 斤 | 3.98 | 3.65 | 4.00? | 3.88? | 3.5% | 3.74? | |
76 | 萵筍 | 斤 | 2.3 | 2.8 | 2.50? | 2.53? | 3.5% | 2.44? | |
77 | 胡蘿卜 | 斤 | 2.3 | 2.3 | 2.00? | 2.20? | 3.5% | 2.12? | |
78 | 白蘿卜 | 斤 | 1.5 | 1.58 | 1.80? | 1.63? | 3.5% | 1.57? | |
79 | 小南瓜 | 斤 | 4.5 | 4 | 4.00? | 4.17? | 3.5% | 4.02? | |
80 | 冬瓜 | 斤 | 2.2 | 2.58 | 4.00? | 2.93? | 3.5% | 2.82? | |
81 | 白瓜(瓠瓜) | 斤 | 2.9 | 2.9 | 3.00? | 2.93? | 3.5% | 2.83? | |
82 | 凍菌 | 斤 | 6.5 | 6.5 | 6.00? | 6.33? | 3.5% | 6.11? | |
83 | 老南瓜 | 斤 | 2.2 | 2.6 | 4.00? | 2.93? | 3.5% | 2.83? | |
84 | 洋蔥(大) | 斤 | 2.6 | 2.58 | 3.00? | 2.73? | 3.5% | 2.63? | |
85 | 西芹(無葉) | 斤 | 3.9 | 3.98 | 4.00? | 3.96? | 3.5% | 3.82? | |
86 | 香菇(生) | 斤 | 8.5 | 8.58 | 8.00? | 8.36? | 3.5% | 8.07? | |
87 | 杏鮑菇 | 斤 | 4.5 | 4.58 | 4.00? | 4.36? | 3.5% | 4.21? | |
88 | 金針菇 | 斤 | 3.5 | 3.9 | 5.00? | 4.13? | 3.5% | 3.99? | |
89 | 大紅椒 | 斤 | 5.5 | 5.58 | 6.00? | 5.69? | 3.5% | 5.49? | |
90 | 大青椒 | 斤 | 4.9 | 5.5 | 6.00? | 5.47? | 3.5% | 5.28? | |
91 | 玉米棒 | 斤 | 5.98 | 6 | 6.00? | 5.99? | 3.5% | 5.78? | |
92 | 玉米粒 | 斤 | 9.98 | 9.88 | 10.00? | 9.95? | 3.5% | 9.60? | |
93 | 芹菜 | 斤 | 4.9 | 4.9 | 4.50? | 4.77? | 3.5% | 4.60? | |
94 | 蒜臺 | 斤 | 6.5 | 6.58 | 6.00? | 6.36? | 3.5% | 6.14? | |
95 | 上海清 | 斤 | 2.98 | 2.9 | 3.00? | 2.96? | 3.5% | 2.86? | |
96 | 小米椒 | 斤 | 12.8 | 12.8 | 15.00? | 13.53? | 3.5% | 13.06? | |
97 | 油麥菜 | 斤 | 2.98 | 2.68 | 3.00? | 2.89? | 3.5% | 2.79? | |
98 | 毛豆米 | 斤 | 9.8 | 9.98 | 10.00? | 9.93? | 3.5% | 9.58? | |
99 | 西藍(lán)花 | 斤 | 4.98 | 4.68 | 5.00? | 4.89? | 3.5% | 4.72? | |
100 | 山藥 | 斤 | 9.9 | 9.9 | 8.00? | 9.27? | 3.5% | 8.94? | |
101 | 紫薯 | 斤 | 5.8 | 5.8 | 6.00? | 5.87? | 3.5% | 5.66? | |
102 | 紅薯 | 斤 | 2.98 | 2.88 | 3.00? | 2.95? | 3.5% | 2.85? | |
103 | 酸豇豆 | 斤 | 7.58 | 7.68 | 6 | 7.09? | 3.5% | 6.84? | |
104 | 酸菜 | 斤 | 3.98 | 3.9 | 4 | 3.96? | 3.5% | 3.82? | |
105 | 絲瓜 | 斤 | 5.9 | 5.98 | 5.00? | 5.63? | 3.5% | 5.43? | |
106 | 菠菜 | 斤 | 5.5 | 5.5 | 5.00? | 5.33? | 3.5% | 5.15? | |
107 | 蓮藕 | 斤 | 3.98 | 3.9 | 4.00? | 3.96? | 3.5% | 3.82? | |
108 | 豌豆米 | 斤 | 15.8 | 15.8 | 14.00? | 15.20? | 3.5% | 14.67? | |
109 | 蘋果(90) | 斤 | 6.98 | 6.98 | 6 | 6.65? | 1.5% | 6.55? | |
110 | 蘋果(85) | 斤 | 5.98 | 5.98 | 5 | 5.65? | 1.5% | 5.57? | |
111 | 大香蕉 | 斤 | 4.58 | 4.58 | 5 | 4.72? | 1.5% | 4.65? | |
112 | 香梨 | 斤 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.00? | 1.5% | 5.91? | |
113 | 火龍果(白心) | 斤 | 5.98 | 5.98 | 6 | 5.99? | 1.5% | 5.90? | |
114 | 哈密瓜 | 斤 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.87? | 1.5% | 6.76? | |
115 | 無子紅提 | 斤 | 9.9 | 9.9 | 8 | 9.27? | 1.5% | 9.13? | |
116 | 砂糖橘 | 斤 | 5.6 | 3.98 | 5 | 4.86? | 1.5% | 4.79? | |
117 | 冰糖柑 | 斤 | 4.68 | 4.68 | 5 | 4.79? | 1.5% | 4.71? | |
118 | 陽光玫瑰 | 斤 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.93? | 1.5% | 9.78? | |
119 | 沃柑 | 斤 | 4.98 | 4.98 | 4 | 4.65? | 1.5% | 4.58? | |
120 | 豬肝 | 斤 | 7.8 | 7.98? | 8.00? | 7.93? | 3.0% | 7.69? | |
121 | 豬肉 | 斤 | 13.85 | 13.98? | 15.00? | 14.28? | 3.0% | 13.85? | 五花肉+后腿肉(平均價) |
122 | 大牛肉 | 斤 | 29.9 | 29.90? | 30.00? | 29.93? | 3.0% | 29.04? | |
123 | 本地谷子鴨(白條) | 斤 | 16.8 | 16.98? | 17.00? | 16.93? | 3.0% | 16.42? | |
124 | 林下雞、包谷雞(白條) | 斤 | 16.8 | 16.88? | 17.00? | 16.89? | 3.0% | 16.39? | |
125 | 排骨 | 斤 | 16.8 | 17.80? | 18.00? | 17.53? | 3.0% | 17.01? | |
126 | 筒骨 | 斤 | 12.5 | 12.98? | 12.00? | 12.49? | 3.0% | 12.12? | |
127 | 蝦仁 | 斤 | 45.8 | 46.80? | 46.00? | 46.20? | 1.5% | 45.51? | |
128 | 小饅頭 | 斤 | 6 | 6 | 6 | 6.00? | 1.5% | 5.91? | |
129 | 饅頭(大) | 個 | 1 | 1 | 1 | 1.00? | 1.5% | 0.99? | |
130 | 肉包(大) | 個 | 2 | 2 | 2 | 2.00? | 1.5% | 1.97? | |
131 | 旺旺雪餅 | 斤 | 19.8 | 21.8 | 22 | 21.20? | 1.5% | 20.88? | |
132 | 沙琪瑪 | 斤 | 16.8 | 12.8 | 16 | 15.20? | 1.5% | 14.97? | |
133 | 瑞士卷 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.87? | 1.5% | 16.61? | |
134 | 小餅干 | 斤 | 17 | 17 | 16.00? | 16.67? | 1.5% | 16.42? | |
135 | 盼盼小面包 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.80? | 1.5% | 16.55? | |
136 | 千層蛋糕 | 斤 | 16.8 | 15.8 | 17 | 16.53? | 1.5% | 16.29? | |
137 | 超軟紅棗蛋糕 | 斤 | 23 | 23.8 | 24 | 23.60? | 1.5% | 23.25? | |
138 | 哈雷蛋糕 | 斤 | 15.8 | 15.88 | 16 | 15.89? | 1.5% | 15.65? | |
139 | 餐包 | 個 | 1.28 | 1.38 | 1.3 | 1.32? | 1.5% | 1.30? | |
140 | 盼盼瑞士卷(8個裝) | 包 | 8 | 8 | 8 | 8.00? | 1.5% | 7.88? | |
141 | 盼盼蛋糕 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.87? | 1.5% | 16.61? | |
142 | 盼盼軟面包 | 斤 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.87? | 1.5% | 16.61? | |
143 | 南瓜芝士餐包 | 個 | 1.5 | 1.58 | 1.6 | 1.56? | 1.5% | 1.54? | |
144 | 小小蛋糕 | 斤 | 21.8 | 21.88 | 23 | 22.23? | 1.5% | 21.89? | |
145 | 紅糖 | 斤 | 5.68 | 5.68 | 7 | 6.12? | 1.5% | 6.03? | |
146 | 蒙牛系列學(xué)生牛奶(200ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.0? | 全省統(tǒng)一定價格 |
147 | 蒙牛系列學(xué)生牛奶(125ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.6? | 全省統(tǒng)一定價格 |
148 | 山花系列學(xué)生牛奶(200ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.0? | 全省統(tǒng)一定價格 |
149 | 山花系列學(xué)生牛奶(125ml) | 盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.6? | 全省統(tǒng)一定價格 |
劍河縣學(xué)校“四統(tǒng)”食材詢價價格表 (魚類) | |||||||||
價格執(zhí)行時間:2025年2月17日-2025年2月28日 | |||||||||
詢價時間:2025年2月10日 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
序號 | 品種 | 單位 | 活體價 | 折算成品價 (80%) |
下浮率 | 結(jié)算價 | 備注 | ||
1 | 江團 | 斤 | 13 | 16.3? | 1.5% | 16.01? | 活體價格÷80%×(100%-1.5%) | ||
2 | 鱘魚 | 斤 | 18 | 22.5? | 1.5% | 22.16? | 活體價格÷80%×(100%-1.5%) | ||
3 | 無油鯰魚 | 斤 | 14.3 | 17.9? | 1.5% | 17.61? | 活體價格÷80%×(100%-1.5%) | ||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面