根據(jù)《2024年劍河縣仰阿莎旅游投資(集團(tuán))有限公司公開(kāi)招聘實(shí)施方案》,現(xiàn)將參加2024年劍河縣仰阿莎旅游投資(集團(tuán))有限公司公開(kāi)招聘面試成績(jī)予以公示。公示時(shí)間:2024年7月31日至2024年8月4日,公示期間,如有異議請(qǐng)本人持有效身份證件于8月4日17:00前到縣仰阿莎集團(tuán)公司綜合部進(jìn)行核實(shí)。
聯(lián)系電話(工作時(shí)間):15761622903
劍河縣仰阿莎旅游投資(集團(tuán))有限公司公開(kāi)招聘面試成績(jī)名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 李洋 | 劍河仰阿莎置業(yè)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理 | 73.6 | 是 | 進(jìn)入體檢的人員在8月5日前在縣級(jí)及以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行體檢。 |
2 | 王彪 | 貴州仰阿莎旅行社有限責(zé)任公司副總經(jīng)理 | 80.8 | 是 | |
3 | 紀(jì)大劍 | 貴州仰阿莎旅行社有限責(zé)任公司副總經(jīng)理 | 缺考 | ||
4 | 晏學(xué)源 | 劍河縣仰阿莎文體傳媒有限責(zé)任公司副總經(jīng)理 | 74.9 | 是 | |
5 | 周楊 | 藝術(shù)總監(jiān) | 80.7 | 是 | |
6 | 湯忠恒 | 財(cái)資部會(huì)計(jì)員 | 77.82 | 是 | |
7 | 王繼祥 | 財(cái)資部會(huì)計(jì)員 | 65.2 | ||
8 | 楊京華 | 財(cái)資部會(huì)計(jì)員 | 62.88 | ||
9 | 彭繼斌 | 綜合部工作員 | 86.8 | 是 | |
10 | 潘存彬 | 綜合部工作員 | 75.5 | ||
劍河縣仰阿莎旅游投資(集團(tuán))有限公司
2024年7月29日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面