劍河縣2023年第1季度住房租賃補貼保障對象發(fā)放公示名單 | |||||||||||||
序號 | 申請人 | 家庭人口數(shù) | 家庭成員 | 與申請人關系 | 工作單位 | 現(xiàn)住房性質(zhì) | 房東 | 人均住房面積(㎡) | 人均收入(元) | 是否有低保 | 所屬社區(qū) | 實際補貼人口數(shù) | 人均補助面積(㎡) |
1 | 姜*梅 | 3 | 姜*梅 | 本人 | 無 | 租賃 | 彭梅蓮 | 0 | 3 | 15 | |||
楊*和 | 丈夫 | 務農(nóng) | |||||||||||
楊*智 | 兒子 | 務工 | |||||||||||
2 | 王*羽 | 2 | 王*羽 | 本人 | 無 | 租賃 | 楊勁 | 0 | 0 | 是 | 城北 | 2 | 15 |
楊* | 兒子 | 無 | |||||||||||
3 | 楊*機 | 4 | 楊*機 | 本人 | 無 | 租賃 | 陶承菊 | 0 | 800 | 否 | 街上村 | 4 | 15 |
陶* | 妻子 | 無 | |||||||||||
楊* | 長子 | 在校學生 | |||||||||||
楊* | 次子 | 在校學生 | |||||||||||
4 | 彭*平 | 4 | 彭*平 | 本人 | 無 | 租賃 | 張文禮 | 0 | 430 | 是 | 城東社區(qū) | 4 | 15 |
周*梅 | 妻子 | 無 | |||||||||||
彭*源 | 長子 | 在校學生 | |||||||||||
彭*彩 | 長女 | 在校學生 | |||||||||||
5 | 潘*蘭 | 1 | 潘*蘭 | 本人 | 無 | 租賃 | 蔣俊宇 | 0 | 800 | 是 | 城南社區(qū) | 1 | 15 |
6 | 龍*海 | 2 | 龍*海 | 本人 | 無 | 租賃 | 方勝強 | 0 | 300 | 否 | 方家村 | 2 | 15 |
李*花 | 妻子 | 無 | |||||||||||
7 | 張*金 | 2 | 張*金 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 邰冒成 | 0 | 850 | 否 | 街上村 | 2 | 15 |
楊*成 | 丈夫 | 務農(nóng) | |||||||||||
8 | 楊*明 | 2 | 楊*明 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 陳禮廣 | 0 | 553 | 否 | 城北 | 2 | 15 |
陳*瑩 | 母女 | 在校生 | |||||||||||
9 | 龍*梅 | 4 | 龍*梅 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 張來寶 | 0 | 1800月 | 否 | 源江村 | 3 | 15 |
楊*和 | 丈夫 | 農(nóng)民 | |||||||||||
楊*明 | 長子 | 農(nóng)民 | |||||||||||
楊* | 次子 | 農(nóng)民 | |||||||||||
10 | 楊*花 | 4 | 楊*花 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 劉技 | 0 | 1700 | 否 | 源江村 | 4 | 15 |
楊*斌 | 丈夫 | 農(nóng)民 | |||||||||||
楊*宇 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
楊*能 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
11 | 吳*五 | 4 | 吳*五 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 吳和保 | 0 | 4 | 15 | |||
劉*送 | 丈夫 | 農(nóng)民 | |||||||||||
劉*根 | 母子 | 農(nóng)民 | |||||||||||
劉*根 | 母子 | 農(nóng)民 | |||||||||||
12 | 潘*蓮 | 4 | 潘*蓮 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 方和橋 | 0 | 400 | 否 | 方家村 | 4 | 15 |
鮑*林 | 丈夫 | 農(nóng)民 | |||||||||||
鮑*濤 | 母女 | 在校生 | |||||||||||
鮑*安 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
13 | 姜*芝 | 2 | 姜*芝 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 龍通菊 | 0 | 1560 | 否 | 城東社區(qū) | 2 | 15 |
楊*驊 | 母子 | 農(nóng)民 | |||||||||||
14 | 楊*花 | 4 | 楊*花 | 本人 | 劍河縣綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)所 | 租住 | 馬守忠 | 0 | 500 | 否 | 城東社區(qū) | 4 | 15 |
邰*權 | 丈夫 | 農(nóng)民 | |||||||||||
邰*思 | 母女 | 在校生 | |||||||||||
邰*軍 | 母子 | 在校生 | |||||||||||
15 | 潘*鸞 | 1 | 潘*鸞 | 本人 | 農(nóng)民 | 租住 | 潘盛福 | 0 | 1200 | 否 | 馨怡社區(qū) | 1 | 15 |
16 | 王*香 | 3 | 王*香 | 本人 | 農(nóng)民 | 租住 | 方忠紅 | 0 | 500 | 否 | 方家村 | 3 | 15 |
楊*坤 | 丈夫 | 農(nóng)民 | |||||||||||
楊*欽 | 孫子 | 學齡前兒童 | |||||||||||
以上內(nèi)容公示期為7天(即:2023年3月23日-2022年3月29日),凡對以上公示內(nèi)容有異議,請及時以書面或者口頭形式反映到縣住房和城鄉(xiāng)建設局房地產(chǎn)及住房保障站辦公室。聯(lián)系電話:5228396??????? 5369330 | |||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面