劍河縣廣大人民群眾:
根據(jù)省衛(wèi)生健康委、省疾病預(yù)防控制局下發(fā)《貴州省預(yù)防接種單位綜合管理分類分級(jí)評(píng)估方案(2023年版)》精神,經(jīng)劍河縣衛(wèi)生健康局組織對(duì)全縣12家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診、1家仰阿莎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)防接種門診、3家產(chǎn)科接種單位、1家狂犬病暴露預(yù)防處置門診和1家成人門診進(jìn)行評(píng)估,以上單位評(píng)估符合開展預(yù)防接種相關(guān)資質(zhì)。現(xiàn)將有資質(zhì)單位進(jìn)行公告(詳見附件):
特此公告
附件:《劍河縣2023年預(yù)防接種單位分級(jí)分類評(píng)估結(jié)果及資質(zhì)認(rèn)定一覽表》
??
????????????????劍河縣衛(wèi)生健康局
?????????????????????????????????????????????????2023年12月11日
附件
劍河縣2023年預(yù)防接種單位分級(jí)分類評(píng)估結(jié)果及資質(zhì)認(rèn)定一覽表 | |||||||||||||
序號(hào) | 市(州) | 縣(市、特區(qū)、區(qū)) | 接種單位名稱 | 地址 | 接種單位聯(lián)系電話 | 服務(wù)區(qū)域 | 服務(wù)內(nèi)容 | 接種單位編碼 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)類型 | 接種單位級(jí)別 | |||
兒童預(yù)防接種單位 | 成人預(yù)防接種單位 | 產(chǎn)科接種單位 | 狂犬病暴露處置單位 | ||||||||||
1 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)興安路往柳川小學(xué)方向約100米處 | 0855-5230006 | 柳川鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
2 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣岑松鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍河縣岑松鎮(zhèn)岑松街上320國(guó)道與832縣道交叉口往西北方向200米 | 0855-5235195 | 岑松鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 示范 | - | - | 合格 |
3 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣久仰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍河縣久仰鎮(zhèn)久仰街上風(fēng)情路 | 0855-5060075 | 久仰鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290301 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
4 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)觀么村街上 | 0855-5170095 | 觀么鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | - |
5 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)街上太擁大橋往柳開方向100米 | 0855-5241232 | 太擁鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290501 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
6 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)南哨村湖濱路與迎賓路交叉口東北100米 | 0855-5253115 | 南哨鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290601 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
7 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍河縣南加鎮(zhèn)街上環(huán)湖路 | 0855-5239708 | 南加鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290701 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
8 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)街上啟蒙路南寨小學(xué)大門往下50米 | 0855-5070017 | 南寨鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290801 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
9 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣南明鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍河縣南明鎮(zhèn)永興街上(南明政府東100米) | 0855-3959328 | 南明鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290901 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
10 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)街上(敏洞中學(xué)門口) | 0855-5239678 | 敏洞鄉(xiāng) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226291001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
11 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)街上交叉路口 | 0855-5160067 | 磻溪鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226291101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | 合格 |
12 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣革東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍河縣革東鎮(zhèn)街上(1號(hào)橋東北方向100米) | 0855-5368321 | 革東鎮(zhèn) | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226291201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 規(guī)范 | - | - | - |
13 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣仰阿莎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 劍河縣革東鎮(zhèn)仰阿莎東大道36號(hào) | 0855-3959656 | 仰阿莎街道 | 免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226291301 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 規(guī)范 | - | - | - |
14 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣人民醫(yī)院產(chǎn)科 | 劍河縣革東鎮(zhèn)健民路1號(hào) | 0855-5229602 | 全縣 | 新生兒出生接種 | 5226291250 | 縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | - | - | 合格 | - |
15 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣民族中醫(yī)院產(chǎn)科 | 劍河縣革東鎮(zhèn)姊妹路7號(hào) | 0855-5229135 | 全縣 | 新生兒出生接種 | 5226291251 | 縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | - | - | 合格 | - |
16 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣婦幼保健院產(chǎn)科 | 劍河縣革東鎮(zhèn)仰阿莎東大道 | 0855-5221380 | 全縣 | 新生兒出生接種 | 5226291252 | 縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | - | - | 合格 | - |
17 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣人民醫(yī)院急診科 | 劍河縣革東鎮(zhèn)健民路1號(hào) | 0855-5229603 | 全縣 | 狂犬病暴露處置 | 5226291210 | 縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | - | - | - | 合格 |
18 | 黔東南州 | 劍河縣 | 劍河縣疾病預(yù)防控制中心門診 | 劍河縣革東鎮(zhèn)姊妹路 | 0855-5229412 | 全縣 | 狂犬病暴露處置及非免疫規(guī)劃疫苗接種 | 5226290132 | 縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | - | 合格 | - | 合格 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面